Home
ORARUL CURSELOR, AEROPORTUL INTERNATIONAL, CHISINAU  - Авиабилеты
Destinaţie Zilele de operare Numărul cursei Decolare de la Chişinău Aterizare la destinaţie Decolare de la destinaţie Aterizare la Chişinău Numărul cursei Tipul aeronavei
Antalia ----5-- 9U755 1310 1510 1545 1745 9U756 A320
Antalia -----6- 9U751 0555 0755 0855 1050 9U752 A320
Antalia -----6- 9U755 1155 1355 1455 1650 9U756 A320
Antalia ------7 9U755 1510 1700 1800 1945 9U756 A320
Antalia ---4--- TK3412 1935 2135 1635 1835 TK3411 A320
Antalia -----6- TK3612 1945 2145 1645 1845 TK3611 A320
Antalia ------7 TK3312 1530 1730 1230 1430 TK3311 A320
Atena** 1---5-- 9U869 2030 2230 2330 0435+ 9U869 A320
Atena** --3---7 9U873 2030 0130+ 9U873 0230+ 0435+ A320
Bucureşti(OTP) ----5-- 9U861/RO9208 1805 1910 2000 2110 9U862/RO9207 E120
Bucureşti(OTP) --3--6- 9U861/RO9208 1635 1740 1850 2000 9U862/RO9207 E120
Bucureşti(OTP) 1------ 9U861/RO9208 0705 0810 0930 1040 9U862/RO9207 E120
Bucureşti(OTP) ------7 RO206/9U9861 1430 1540 1240 1350 RO205/9U9862 ATR
Bucureşti(OTP) -2----- RO206/9U9861 1805 1915 1615 1725 RO205/9U9862 ATR
Bucureşti(OTP) 1--4--- RO208/9U9863 0645+ 0755+ 2020 2130 RO207/9U9864 ATR
Budapesta 1234567 2M123/MA6123 0545 0610 1300 1530 2M124/MA6124 SB20
Budapesta 1234567 2M133/MA6133 1615 1645 2255 0035+ 2M134/MA6134 SB20
Burgas і ----5-- FB9124 1400 1520 1140 1300 FB9123 BA46
Burgas і -2----- FB9124 1400 1520 1140 1300 FB9123 BA46
Frankfurt ---4--- 9U863/C91150 0505 0640 1500 1820 9U864/C91151 A320
Frankfurt ---4--- 9U863/C91150 0445 0620 1520 1840 9U864/C91151 A320
Frankfurt ---4--- 9U863/C91150 0505 0640 1520 1840 9U864/C91151 A320
Frankfurt ---4--- 9U863/C91150 0445 0620 1520 1840 9U864/C91151 A320
Frankfurt ---4--- 9U863/C91150 0445 0620 1500 1820 9U864/C91151 A320
Frankfurt ---4--- 9U863/C91150 0505 0640 1500 1820 9U864/C91151 A320
Frankfurt ----5-- 9U863/C91150 0445 0620 1500 1820 9U864/C91151 A320
Frankfurt -----6- 9U863/C91150 0805 0940 1500 1820 9U864/C91151 A320
Frankfurt --3---- 9U863/C91150 0445 0620 1500 1820 9U864/C91151 A320
Frankfurt --3---- 9U863/C91150 0415 0550 1500 1820 9U864/C91151 A320
Frankfurt --3---- 9U863/C91150 0445 0620 1500 1820 9U864/C91151 A320
Frankfurt 1------ 9U863/C91150 0445 0620 1500 1820 9U864/C91151 A320
Frankfurt 1------ 9U863/C91150 0725 0900 1500 1820 9U864/C91151 A320
Frankfurt -2----- 9U863/C91150 0445 0620 1500 1820 9U864/C91151 A320
Frankfurt -2----- 9U863/C91150 0415 0550 1500 1820 9U864/C91151 A320
Frankfurt -2----- 9U863/C91150 0445 0620 1810 2130 9U864/C91151 A320
Frankfurt -2----- 9U863/C91150 0445 0620 1840 2200 9U864/C91151 A320
Frankfurt -2----- 9U863/C91150 0445 0620 1500 1820 9U864/C91151 A320
Frankfurt ------7 9U863/C91150 0845 1020 1500 1820 9U864/C91151 A320
Istanbul ----5-- TK1472 1900 2025 1645 1805 TK1471 B738
Istanbul --34--7 TK1472 1900 2025 1645 1805 TK1471 A320
Istanbul ------7 TK1470 1205 1335 0950 1105 TK1469 B738
Istanbul --3---- TK1470 1205 1335 0950 1105 TK1469 B738
Istanbul 12---6- TK1470 1205 1335 0950 1105 TK1469 B738
Istanbul -----67 9U745 2000 2120 2220 2340 9U746 A320
Istanbul ---4--- 9U745 1530 1650 1810 1930 9U746 A320
Istanbul -23-5-- 9U745 1240 1350 1500 1620 9U746 A320
Istanbul 1------ 9U745 1230 1350 1500 1610 9U746 A320
Kiev (KBP) ---4--- TQ135/9U135 1820 1935 2035 2150 TQ136/9U136 E120
Larnaca** 1---5-- 9U869 2030 0100+ 0200+ 0435+ 9U869 A320
Larnaca** --3---7 9U873 2030 2300 2355 0435+ 9U873 A320
Lisbona**** --3--6- 9U895 1755 2200 2300 0520+ 9U895 A320
Londra(STN)*** -2----- 9U883 1600 1900 2000 0100+ 9U883 A320
Londra(STN)*** ----5-- 9U883 1700 2000 2100 0200+ 9U883 A320
Madrid**** --3--6- 9U895 1755 2055 2200 0520+ 9U895 A320
Milano(MXP) ----5-- IG580/9U9580 1220 1500 0900 1130 IG579/9U9579 A320
Milano(MXP) ----5-- IG580/9U9580 1755 1935 1335 1705 IG579/9U9579 A320
Milano(MXP) -2----- IG580/9U9580 2340 0120+ 1920 2250 IG579/9U9579 A320
Milano(MXP) -2----- IG580/9U9580 1220 1400 0800 1130 IG579/9U9579 A320
Moscova (DME) 1234567 9U173 0615 0915 1015 1115 9U174 A320
Moscova (DME) 1-3-5-- 9U175 1900 2150 2255 2350 9U176 A320
Moscova (DME) 1234567 S7158 1605 1855 1425 1515 S7157 A319
Paris (CDG)*** ----5-- 9U883 1700 1900 2000 0200+ 9U883 A320
Paris (CDG)*** -2----- 9U883 1600 1755 1900 0100+ 9U883 A320
Praga -2-4--7 9U777 0650 0830 1240 1615 9U778 E120
Praga -----6- 9U777 0650 0830 1200 1530 9U778 E120
Riga 1-3-5-- BT421 1450 1755 1115 1420 BT420 F50
Roma (FCO) ------7 9U891 1250 1410 1510 1820 9U892 A320
Roma (FCO) ---4-6- 9U891 1240 1400 1500 1810 9U892 A320
Roma (FCO) --3---- 9U891 1345 1505 1605 1915 9U892 A320
Roma (FCO) -2----- 9U891 0800 0920 1030 1340 9U892 A320
Roma (FCO) 1------ 9U891 1240 1400 1500 1810 9U892 A320
St.Petersburg(LED1) 1------ 9U177/FV1177 0630 1000 1050 1200 9U178/FV1178 A320
St.Petersburg(LED1) --3-5-- 9U177/FV1177 0700 1020 1120 1220 9U178/FV1178 A320
Tel Aviv -2----- TQ4335 1710 1950 2050 2340 TQ4336 A320
Tel Aviv ------7 TQ4335 0720 0900 1020 1410 TQ4336 A320
Tel Aviv ------7 TQ4335 0720 1000 1120 1410 TQ4336 A320
Tel Aviv ---4--- TQ4335 0720 0900 1020 1410 TQ4336 A320
Tel Aviv ---4--- TQ4335 0720 1000 1120 1410 TQ4336 A320
Tel AvivІ -2----- TQ4335 1710 1950 TQ4336 2050 2350 A320
Timişoara 1234567 V3126/2M126 0640 0755 1540 1700 V3127/2M127 SB20
Timişoara 123456- V3128/2M128 0655 0810 1520 1640 V3129/2M129 SB20
Verona 1-34--7 IG578 1610 1730 1200 1520 IG577 MD82
Viena 1234567 OS656/9U9867 1750 1835 1410 1630 OS655/9U9868 CARJ
Viena --3-5-- 9U867/OS7042 0715 0835 1115 1425 9U868/OS7041 E120
Viena 1------ 9U867/OS7042 1430 1550 1800 2110 9U868/OS7041 E120
Vilnius -2-4-6- BT411 1520 1745 1210 1445 BT410 F50
 

 

Notă:
Decolarea/aterizarea conform orei locale a fiecărui oraş

"+" Decolarea/aterizarea оn ziua următoare
" І " Decolarea/aterizarea odată оn 2 săptămвne
" і " Decolarea/aterizarea odată оn 3 săptămвne
" * " Сharter
" **" Ruta mixtă 9U869 - Atena-Larnaca/9U873 - Larnaca-Atena
"***" Ruta mixtă 9U883 - Paris(CDG) - Londra(STN)
"****" Combined flight 9U895 - Madrid - Lisbona

Companii aeriene:
2M - MOLDAVIAN AIRLINES
9U - AIR MOLDOVA
BT - AIR BALTIC
C9 - CIRRUS AIRLINES
IG - MERIDIANA
MA - MALEV HUNGARIAN AIRLINES
OS - AUSTRIAN AIRLINES